Dosenhersteller
Liste bekannter DosenherstellerLogo | Name | Abkürzung | Kommentar |
---|---|---|---|
Züchner | Z | Seesen (Deutschland); 1979-1985 | |
unbekannt | W | Deutschland? | |
Schmalbach Lubeca | SL1 | Logo bis ca. 1978 | |
Schmalbach Lubeca | SL2 | Logo bis ca. 1983 | |
Schmalbach Lubeca | SL3 | Logo bis 1992 | |
Continental Can Europe | CCE | Logo bis 2003, danach Ball | |
Ball Packaging | Ball | ||
Ball | Ball1 | älteres Logo, bis 2004 | |
American Can Company | ACC | Amerikanischer Hersteller | |
unbekannt | A1 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 3) |
R3 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 7) |
R7 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 9) |
R9 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 22) |
R22 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 25) |
R25 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 26) |
R26 | Amerikanischer Hersteller | |
Triangle | TRI | Amerikanischer Hersteller | |
American National Can | ANC1 | Amerikanischer Hersteller | |
American National Can | ANC2 | Amerikanischer Hersteller | |
American National Can | ANC3 | Amerikanischer Hersteller | |
Endelis ECA Panamá | EDI | Aus Panama (Colón) 2015: Envases Universales de Mexico und Rexam haben gemeinsam Envases del Istmo S.A. (Endelis) übernommen |
|
Orthodox Union | U | (kein Dosenhersteller) | |
Reynolds | R | Amerikanischer Hersteller | |
Schlitz | SLI | Amerikanischer Hersteller | |
Vitro-American National Can | Vancan | Mexikanischer Hersteller Joint Venture mit Rexam |
|
Botemex S.A. de C.V. | Botemex | Mexikanischer Hersteller
gehört zu Jumex Group |
|
Nacanco | Nacanco | inzwischen REXAM | |
PLM-Ball | PB | 1985-1987
Berlin |
|
PLM | PLM | 1999 von REXAM übernommen
Name am 01.04.2000 in Rexam Beverage Packaging geändert |
|
Austria Dosen | AD | 1984-1991 Austria Dosen
1991-2000 PLM Austria Dosen seit 2000 Rexam |
|
Rexam | Rexam | ||
Škoda | Skoda | Tschechischer Hersteller | |
unbekannt | S | Tschechischer Hersteller | |
Amcor / Amcor Australasia | Amcor | ||
Boxal | B | Schweiz (Fribourg), 1955-1972
Jetzt Alu-Flaschen |
|
Metalbox | MB | später CMB | |
MB1 | MB1 | aus Südafrika | |
MB17 | MB17 | aus Südafrika | |
MB18 | MB18 | aus Südafrika | |
CMB | CMB | ||
CMB | CMB1 | ||
Kaiser Aluminium | KA | ||
Gerro-Kaiser | GK | ||
Carnaud Paris | CBI | Frankreich (Paris) | |
Carnaud Paris | CBIL | Frankreich (Paris) | |
Carnaud Eurocan | CE | ||
Carnaud Metalbox | CM | 1996 für 5,2 Mrd. US$ von Crown gekauft | |
Glud & Marstrand | GM | dänischer Dosenhersteller | |
Haustrup Fabriker A/S | HTF | dänischer Dosenhersteller (Odense) | |
Sofreb | Sofreb | später Carnaud-Metalbox Bevcan Sofreb
inzwischen zu Crown gehörend |
|
Containers Packaging | CPA | Australien | |
Gadsden | G | Australien | |
unbekannt | ED | ||
unbekannt | C2 | Spanischer Hersteller? | |
unbekannt | EA | Spanischer Hersteller? | |
Alucanco S.A. | C | Patras, Athen (Griechenland) | |
Hellas Can S.A. | HC | Griechischer Hersteller | |
Crown Hellas Can S.A. | HC2 | Griechischer Hersteller | |
Crown Cork & Seal | Crown | ||
Bangkok Can Manufacturing Co. Ltd. | BCM | Thailändischer Hersteller
seit 1988 |
|
Thai Beverage Can | TBC | Saraburi, Thailand | |
Standard Can Co. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด |
SC | Thailändischer Hersteller, seit 1989 | |
Continental Can Company | CCC | 1990 von Crown übernommen | |
Doosan | CCK | Korea, Logo bis 1996 | |
SOBEMI S.A. | SOBEMI | belgscher Hersteller (Brüssel) | |
Eurocan Dranken N.V. | EC | belgscher Hersteller (Mechelen) | |
Great China Metal | GCM | Chinesischer Dosenhersteller | |
unbekannt (Songkla Canning Public Co. Ltd.?) |
SCP | Chinesischer Dosenhersteller? | |
Thomassen & Drijver | TD | seit 1965: Thomassen & Drijver-Verblifa (TDV) | |
Can-Pack S.A. | cp | polnischer Dosenhersteller | |
Container Manufacturing | CoM | gehört zu Anheuser-Busch Packaging Group (ABPG) | |
Ferembal | FE2 | Frankreich, Nancy
1967-1978 |
|
Faba Group | Faba | Italienischer Hersteller gehört zu Crown |
|
Superbox | SB | Italienischer Hersteller | |
Tubettificio Ligure | TL | Italienischer Hersteller, aus Lecco, Anzio | |
Rostar (РОСТАР) | Rostar | Russischer Hersteller, seit 1998 jetzt Rexam |
|
Continental Can Hong Kong Ltd. | CCHK | chinesischer Dosenhersteller
seit 1977 jetzt Crown |
|
unbekannt | CCA | ||
Continental Can Beijing | CCB | ||
Arab Can Co | ARC | P.O. Box 28376, Sharjah, VAE | |
Continental Can of Saudi Arabia | CCSA | Neuer Name CROWN Arabia Can
Gehört zu Crown |
|
Jeddah Beverage Can Making Co. Ltd. | JBCMC | Neuer Name CROWN Jeddah Can
Gehört zu Crown |
|
Middle East Can Co. | MECC | Gehört zu Crown | |
Emirates Can Company | ECC | Neuer Name CROWN Emirates Company
Gehört zu Crown |
|
United Arab Can Manufacturing Company | UACAN | Dammam, Saudi-Arabien seit 2014 Rexam |
|
Kuwait National Bottling Company | KUNABCO | Sabhan, Kuwait | |
unbekannt | UB | Vereinigte Arabische Emirate? | |
unbekannt | SS | ||
National Cans & Packing Industry LLC | NCPI | Rusayl, Oman | |
unbekannt (M.C. Packaging Ltd.)? |
MCP | ||
M.C. Packaging Ltd. | MC | aus China
1997 von Ball übernommen |
|
Huadong United Can
华东联合制罐有限公司 |
HUC | Zhenjiang, China | |
Foshan Sanshui Jianlibao FTB Packaging
佛山市三水健力宝富特容器有限公司 |
JF | Guangdong, China | |
San Miguel Yamamura Ball | SMY | Manila, Philippinen | |
San Miguel Packaging | SM | Mandaluyong City, Philippinen | |
PT. Ancol Terang Metal Printing Industri | at | Indonesicher Hersteller | |
unbekannt | + | Singapur? | |
Kian Joo Packing | KJP | Malaysia, Vietnam | |
KJM Aluminium Can | KJM | Malaysia | |
Crown Vinalimex Packaging | CVP | Vietnam | |
Companhia Siderúrgica Nacional | CSN | brasilianischer Dosenhersteller | |
Latas de Aluminio | L | brasilianischer Hersteller (Sao Paulo)
Nov. 2003 an Rexam verkauft (462 Mio. US$) |
|
Rheem | Rheem | Hersteller aus Amerika/Brasilien
1987 von Reynolds übernommen |
|
Reynolds Chile | RC | aus Chile | |
Envases Aragua Venezuela | EAV | Dosenhersteller aus Venezuela | |
Superenvases Envalic | SE | aus Venezuela | |
Dominguez Continental | DOC | aus Venezuela | |
Envases Universales | EU | Dosenhersteller aus Mexico | |
unbekannt | EM | Dosenhersteller aus Mexico? | |
Tapón Corona | TC | aus Mexico | |
Egyptian Can Making Company ECANCO | E | Seit 1998
bei Kairo, Ägypten jetzt REXAM |
|
Caniel Israel Can Company | CIC | Jetzt: Caniel Beverage Packaging Ltd. | |
Caniel Beverage Packaging Ltd.
קניאל אריזות משקה |
CBP | Israelischer Hersteller (aus Kefar Saba) | |
unbekannt | ap | Israelischer Hersteller? | |
unbekannt | SW | ||
Famosa | FM | ||
Mitsubishi Materials Corporation | MMC | Seit 2005 mit Hokkai Can Co. zu Universal Can Corporation fusioniert | |
Toyo Seikan Kaisha
東洋製罐株式会社 |
CAN | Japanischer Hersteller | |
Daiwa Can Company
大和製罐株式會社 |
DAIWA | Japanischer Hersteller | |
unbekannt | NNS | Asiatischer Hersteller (Japan?) | |
unbekannt | PSC | Asiatischer Hersteller (Thailand?) | |
Lam Soon Ball Yamamura | LSBY | Taiwan, seit 1988 | |
Taiwan Can Corp. | Wx | Chiayi, Taiwan | |
UnitedCan | cUc | aus Jakarta, Indonesien | |
unbekannt | CM(11) | Asiatischer Hersteller (Thailand?) | |
unbekannt | CMB(11) | Asiatischer Hersteller (Thailand?) | |
unbekannt | PBAS | Asiatischer Hersteller (Singapur?) | |
unbekannt | CMBS | Asiatischer Hersteller (Singapur?) | |
Carnoud Metal Box Malaysia | CMBM | Malaysia
jetzt Crown Cork & Seal |
|
unbekannt | CMBS(9) | Asiatischer Hersteller (Singapur?) | |
unbekannt | CMBV(12) | Asiatischer Hersteller (Singapur?) | |
CMB Guang Zhou | CMBGZ | CMB Guang Zhou, China | |
unbekannt Crown Cork & Seal??? |
CCS | Kanadischer Hersteller? | |
Comalco | CO | Australien | |
Universal Can Corporation | UCC | Japan | |
unbekannt MBS |
MBS | ||
unbekannt SC1 |
SC1 | ||
unbekannt | EV | Spanischer Hersteller? | |
Envases Universales de Centroamérica | ECA | aus Guatemala seit 2007 |
|
Doosan | DO | Korea, Logo ab 1996 | |
unbekannt | FL | Korea? | |
Metal Container Corp. | MCC | gehört zu Anheuser-Busch Packaging Group (ABPG) | |
Asia Packaging Industries | api | Teil von Toyo Seikan | |
unbekannt | NZ | aus Neuseeland (New Zealand) | |
unbekannt | BC | China? | |
Sanshui Jianlibao FTB Packaging | FTBB | China? | |
unbekannt | Z2 | Dosenhersteller aus Mexico? | |
unbekannt | DP | Dalian, China? | |
Kian Joo Can Factory | KJCF | ||
Reynolds Argentina | RA | aus Argentinien | |
Taiwan Supreme Metal Packaging | TSMP | ||
unbekannt | DC | Venezuela? | |
unbekannt | BC2 | China? | |
unbekannt | HCCC | China? | |
unbekannt | DR | ||
Reynolds Latasa | RL | ||
Reynolds (Plant 11) |
R11 | ||
unbekannt | M | Brasilien? | |
unbekannt | C4 | Spanien? | |
Latapack-Ball | LB | ||
Metalúrgica Matarazzo | MM | São Paulo, Brasilien | |
unbekannt | OT | ||
Reynolds (Plant 15) |
R15 | Amerikanischer Hersteller | |
Reynolds (Plant 23) |
R23 | Amerikanischer Hersteller | |
Hanil Can Company | HCC | Korea
Partner von Rexam |
|
unbekannt | bp | ||
Reynolds (Plant 8) |
R8 | Amerikanischer Hersteller | |
unbekannt | AHI | Aus Neuseeland | |
Showa 昭和アルミニウム缶 |
SAC | ||
unbekannt | CCF | ||
Pearl | PCC | ||
Sanshui Jianlibao FTB Packaging | FTBH | China | |
Nampak | NP | ||
Pacific Can | PC | China | |
Guangdong Jianlibao | J | ||
Fountain Can | FC | Taipei, Taiwan | |
Aluplata S.A. | APA | Argentinien, Buenos Aires
Jetzt Crown |
|
Sanshui Jianlibao FTB Packaging | FTBK | China | |
Latasa | Latasa | ||
Envases Venezolanos | EVE | La Castellana Caracas, Venezuela | |
Mira Can | MIC | Ab 1956, von American Can Co. | |
Ring-Pull | RP | von Continental Can Co. | |
Gadsden | GPA | Australien | |
unbekannt | SZ | Korea | |
Nactonal Can | NC | ||
CPMC | CPMC | ||
Grupo Zapata | GZ | Mexico | |
Lotte Aluminium | LA | South Korea | |
Metalbox Malaysia | MBM | ||
Petainer | PET | ||
unbekannt | CL | ||
unbekannt CCI |
CCI | ||
Hokkai Can | HCJ | ||
unbekannt | HC3 | ||
Reynolds (Plant 24) |
R24 | Amerikanischer Hersteller | |
Superbox | SB2 | Italienischer Hersteller | |
unbekannt | CEA | ||
unbekannt | CPO | Aus China | |
unbekannt | WNZ | Neuseeland | |
Caribbean Can Manufacturing | CCM | ||
Baosteel | BAO | ||
unbekannt | GC | ||
unbekannt | MCCA | ||
Caniel Israel Can Company | CIC1 | Jetzt: Caniel Beverage Packaging Ltd. | |
ORG Packaging | ORG | chinesischer Dosenhersteller | |
unbekannt | F | Aus Mexiko? | |
Kaveh Beverage Can | KBC | Aus dem Iran | |
unbekannt | ISH | Aus dem Iran? | |
Owens-Illinois | OI | ||
Can Asia | CAI | 2013: Joint-Venture von San Miguel Yamamura Packaging Corporation (SMYPC, 65%) und CanPack S.A. (35%) | |
unbekannt | ))(( | ||
unbekannt LMB |
LMB | ||
Reads | RR | ||
Reads | LRR | ||
Reynolds Aluminum Cans | RAC | ||
unbekannt EP Ormis |
EP | ||
unbekannt Ormis |
ORM | ||
Reynolds (Plant 32) |
R32 | Amerikanischer Hersteller | |
unbekannt | SO | ||
FADESA | FAD | ||
unbekannt | CR | ||
Ardagh Group | AG | ||
Helvetia Packaging | HP | Schweizer Hersteller mit Werk in Deutschland | |
BAGPAK | BAG | Seit 2008 | |
BENEPACK | BEPA | Das erste Dosenwerk in Europa (Genk, Belgien), dass sich in chinesischer Hand befindet. Produktionsstart war im Juli 2020 | |
GZI | GZI | Fabriken in Agbara (Nigeria, 2009), Aba (Nigeria, 2013) und Wadeville (Südafrika, 2019) |
Anzahl Dosenhersteller: 226
Sie kennen weitere Hersteller? Sie haben einen Fehler gefunden? Bitte alle Infos zumailen! Danke.
Bevor Sie Bilder verwenden, bitte nachfragen!!